anker

Wasser Preise
Der Gesamtpreis setzt sich aus drei Komponenten zusammen:
- monatliche Grundgebühr für Wasserzähler
- über Wasserzähler abgegebene Wassermenge
- Abwasserbeseitigung für abgegebene Wassermenge
Sollte die Tabelle nicht in Gänze angezeigt werden, wischen Sie zur Seite, um zu scrollen, oder drehen Sie Ihr Endgerät.
Grundgebühr | Netto mtl. | Brutto mtl. | |
---|---|---|---|
Wasserzähler | |||
bis 5 m³ stdl. Durchflussmenge | 8,50 | 9,10 | |
bis 10 m³ stdl. Durchflussmenge | 10,00 | 10,70 | |
bis 20 m³ stdl. Durchflussmenge | 12,50 | 13,38 | |
bis 30 m³ stdl. Durchflussmenge | 14,50 | 15,52 | |
Großzähler | |||
bis 80 mm Durchmesser | 22,00 | 23,54 | |
bis 100 mm Durchmesser | 33,50 | 35,85 | |
bis 125 mm Durchmesser | 39,50 | 42,27 | |
bis 150 mm Durchmesser | 45,00 | 48,15 | |
Verbundzähler | |||
bis 80 mm Durchmesser | 23,50 | 25,15 | |
bis 100 mm Durchmesser | 35,50 | 37,99 | |
bis 125 mm Durchmesser | 41,00 | 43,87 | |
bis 150 mm Durchmesser | 46,50 | 49,76 | |
Abgabepreis | Netto | Brutto | |
Wasser | je abgegebenem m³ | 2,20 | 2,35 |
Abwasserpreis | Netto | Brutto | |
Abwasser | je abgegebenem m³ | 3,95 | Entfällt |
Abgabepreis | Netto | Brutto |
|
---|---|---|---|
Wasser | je abgegebenem m³ | 2,20 | 2,35 |
Abwasserpreis | Netto | Brutto |
|
---|---|---|---|
Abwasser | je abgegebenem m³ | 3,95 | Entfällt |
Anmerkungen
Auf die Nettopreise wird die Umsetzsteuer nach Maßgabe des Umsatzsteuergesetzes in der jeweils geltenden Fassung in Rechnung gestellt.
Einzelheiten der Verbrauchsfeststellung, der Rechnungserteilung und der Bezahlung sind in der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser „AVBWasserV“ und in den „Ergänzenden Bestimmungen der Stadtwerke Uslar GmbH“ festgelegt.
anker

Rechliche Grundlagen

Hier finden Sie unsere allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser. Diese können Sie in unserem Downloadcenter herunterladen oder Sie informieren sich vor Ort in unserem Kundenservice.