
„Wasser ist die treibende Kraft der gesamten Natur.“
Zitat von Leonardo a Vinci
| Parameter | Einheit | Grenzwert | Messwert |
|---|---|---|---|
| Messtemperatur pH-Wert | °C | 8,0 | |
| Temperatur | °C | 8,1 | |
| pH-Wert | µS/cm | 6,5-9,5 | 8,52 |
| Leitfähigkeit (20°C) | 2790 (25 °) | 170 | |
| gel. Sauerstoff | mg/L | 10,9 | |
| Säurekapazität 4,3 | mmol/L | 1,31 | |
| Calcium | mg/L | 24,9 | |
| Magnesium | mg/L | 3,5 | |
| Chlorid | mg/L | 250 | 5,1 |
| Nitrat | mg NO3/L | 50 | 4,3 |
| Sulfat | mg/L | 250 | 11,1 |
| Phosphat, gesamt | mg PO4/L | 0,27 | |
| TOC | mg/L | <0,33 | |
| Aluminium | mg/L | 0,2 | <0,01 |
| Natrium | mg/L | 200 | 4,7 |
| Kalium | mg/L | 1,0 | |
| Silikat | mg SiO2/L | 14,6 | |
| Härtebereich | weich | ||
| Gesamthärte | °dH | 4,3 | |
| Karbonathärte | °dH | 3,7 | |
| pHc (berechnet) | 8,38 | ||
| Calcitlösekapazität | mgCaCO3/L | 5 (10) | -1,0 |
| Härtebereich weich bis 1,5 mmol/L (8,4° dH) | Härtebereich mittel 1,5-2,5 mmol/L (8,4°-14° dH) |
|---|---|
| Allershausen | Ahlbershausen |
| Bollensen | Schoningen |
| Delliehausen | Verliehausen |
| Dinkelhausen | |
| Eschershausen | |
| Fürstenhagen | |
| Gierswalde | |
| Kammerborn | |
| Offensen | |
| Schlarpe | |
| Schönhagen | |
| Sohlingen | |
| Kernstadt Uslar | |
| Vahle | |
| Volpriehausen | |
| Wiensen |
| WASSERVERSORGUNG | 2020 |
|---|---|
| Leitungsnetz (Meter) | 182.000 |
| Wasseruhren installiert (Stück) | 5.350 |
| Wasserabgabe (m³) | 800.000 |
| Hochbehälter (m³) | 4.500 |